[ad_1]
O mercado automotivo registrou 6.527 carros e comerciais emplacados em 25 de março de 2022, dos quais a liderança ficou com a Fiat Strada, com 553 unidades emplacadas.
A surpresa do dia, porém, foi o SUV compacto Duster, da Renault, com 278 unidades transcionadas, ocupando uma 4ª colocação.
Chama a atenção, ainda, Corolla Cross em 5º, com 217 registros, e Hilux em 6º, com, 213.
Ranking – carros mais vendidos – dia 25 de março de 2022
Recomendado para você
- Caoa Chery Tiggo 5X surge como mais vendido em 28 de maio O mercado brasileiro automotivo registrou 189 carros e comerciais emplacados…
- Chevrolet Onix: carro mais vendido no varejo em… O mercado brasileiro automotivo fechado o mês de julho de…
- Citroen C4 Cactus: 2º carro mais vendido do Brasil… O mercado automotivo registrado 8.232 carros e comerciais emplacados em…
- Volkswagen Gol é o lider em vendas em julho de 2022 O mercado brasileiro fechado o mês de julho de 169.093…
- Carros e marcas mais vendidos do Brasil em maio de 2022 Os dados preliminares do mercado automotivo brasileiro relativos a maio…
- Novo GM Onix Plus entra no top 20 mais vendidos do Brasil O novo Chevrolet Onix Plus, versão sedã da nova geração…
Classificação | Modelo | Vendas em 25/03 |
1 | FIAT/STRADA | 553 |
2 | FIAT/MOBI | 506 |
3 | VW/T CRUZ | 286 |
4 | RENAULT/DUSTER | 278 |
5 | TOYOTA/COROLLA CRUZ | 217 |
6 | TOYOTA/HILUX | 213 |
7 | GM/Rastreador | 211 |
8 | jipe/bússola | 202 |
9 | HYUNDAI/HB20 | 199 |
10 | FIAT/PULSO | 194 |
11 | VW/NIVUS | 179 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 178 |
13 | GM/ONIX | 173 |
14 | FIAT/TORO | 172 |
15 | HYUNDAI/CRETA | 171 |
16 | JEEP/RENEGADO | 170 |
17 | RENAULT/KWID | 163 |
18 | GM/S10 | 161 |
19 | GM/ONIX PLUS | 140 |
20 | FIAT/FIORINO | 126 |
21 | HONDA/CITY HATCH | 109 |
22 | FIAT/ARGO | 108 |
23 | NISSAN/KICKS | 92 |
24 | HONDA/CIDADE | 88 |
25 | RENAULT/LOGAN | 79 |
26 | TOYOTA/YARIS HB | 77 |
27 | HYUNDAI/HB20S | 73 |
28 | PEUGEOT/2008 | 72 |
29 | JEEP/COMANDANTE | 67 |
30 | TOYOTA/HILUX SW4 | 63 |
31 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 63 |
32 | FORD/RANGER | 58 |
33 | MITSUBISHI/L200 | 54 |
34 | NISSAN/VERSA | 46 |
35 | PEUGEOT/208 | 45 |
36 | GM/SPIN | 44 |
37 | GM/CRUZE SEDAN | 44 |
38 | FIAT/DUCATO | 44 |
39 | VW/GOL | 42 |
40 | RENAULT/MASTER | 42 |
41 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 41 |
42 | FIAT/CRONOS | 37 |
43 | RENAULT/SANDERO | 34 |
44 | RENAULT/CAPTUR | 30 |
45 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 29 |
46 | RENAULT/OROCH | 28 |
47 | FIAT/DOBLO | 28 |
48 | CITROEN/C4 CACTUS | 25 |
49 | NISSAN/FRONTEIRA | 25 |
50 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 23 |
51 | VW/POLO | 23 |
52 | PEUGEOT/PERITO | 22 |
53 | BMW/320I | 21 |
54 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 19 |
55 | BMW/X1 | 16 |
56 | VW/VIRTU | 15 |
57 | HYUNDAI/HR | 15 |
58 | VW/TAOS | 13 |
59 | IVECO/DIÁRIO 35-150 | 13 |
60 | KIA/K2500 | 13 |
61 | VW/AMAROK | 12 |
62 | CITROEN/JUMPY | 12 |
63 | GM/CRUZE HB | 12 |
64 | FIAT/SIENA | 11 |
65 | MITSUBISHI/PAJERO | 10 |
66 | MAN-VW/EXPRESS | 10 |
67 | AUDI/Q5 | 10 |
68 | HONDA/HR-V | 9 |
69 | PORSCHE/MACAN | 9 |
70 | KIA/STONIC | 9 |
71 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 8 |
72 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 7 |
73 | MITSUBISHI/Outlander | 6 |
74 | TERRA ROVER/DEScoberta | 6 |
75 | IVECO/DIÁRIO 30-130 | 6 |
76 | M.BENZ/CLASSE GLB | 5 |
77 | HONDA CIVIC | 5 |
78 | VOLVO/XC40 | 5 |
79 | PORSCHE CAYENNE | 5 |
80 | PEUGEOT/3008 | 5 |
81 | VW/VIAGEM | 4 |
82 | M.BENZ/CLASSEC | 4 |
83 | SUZUKI/JIMNY | 4 |
84 | LAND ROVER/EVOQUE | 4 |
85 | BMW/X4 | 4 |
86 | FORD/BRONCO | 3 |
87 | VOLVO/XC60 | 3 |
88 | MINI/COOPER | 3 |
89 | SUZUKI/JIMNY SERRA | 3 |
90 | DFSK/V21 | 3 |
91 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 3 |
92 | HYUNDAI/IX35 | 3 |
93 | GM/EQUINÓCIO | 3 |
94 | HYUNDAI/TUCSON | 2 |
95 | VW/SAVEIRO | 2 |
96 | GM/TRAILBLAZER | 2 |
97 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 2 |
98 | SEDAN AUDI/A3 | 2 |
99 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 2 |
100 | FER CAR/NAJA ONE | 2 |
101 | HONDA/WR-V | 2 |
102 | KIA/CARNAVAL | 2 |
103 | EFFA/V22 | 2 |
104 | LEXUS/NX300 | 2 |
105 | M.BENZ/GLC | 2 |
106 | FORD/TERRITÓRIO | 1 |
107 | TERRA ROVER/DEFENSOR | 1 |
108 | KIA/CERATO | 1 |
109 | FORD/MAVERICK | 1 |
110 | M.BENZ/GLE | 1 |
111 | PORSCHE/TAYCAN | 1 |
112 | BMW/X3 | 1 |
113 | FIAT/UNO | 1 |
114 | BMW/X5 | 1 |
115 | AUDI/T3 | 1 |
116 | PEUGEOT/PARCEIRO | 1 |
117 | JAC/T40 | 1 |
118 | AUDI/A3 | 1 |
119 | CAOA CHERY/TIGGO2 | 1 |
120 | CITROEN/JUMPER | 1 |
121 | AUDI/A4 | 1 |
122 | CHEVROLET/CORVETE | 1 |
123 | M.BENZ/CLASSE GLA | 1 |
124 | PORSCHE/CAYMAN | 1 |
125 | VW/FOX | 1 |
126 | AUDI/E TRON | 1 |
127 | M.BENZ/A45 AMG | 1 |
128 | M.BENZ/CLASSEE | 1 |
129 | VW/GOLFE | 1 |
[ad_2]
Source link