Carros e marcas mais vendidos do Brasil em maio de 2022

Os dados preliminares do mercado automotivo brasileiro relativos a maio de 2022 registram 174.614 carros e comerciais leves emplacados, com dados computados até o dia 31.

Carros e marcas mais vendidos do Brasil em maio de 2022

Esse volume acima de 174 mil unidades é recorde em  2022, sendo 28,3% superior ao de abril de 2022, e praticamente estável (queda de -0,3%) sobre maio de 2021. Em relação a maio de 2020, temos um crescimento de 209%, e, sobre abril de 2019, retração de -25,4%.

Hyundai HB20 2022

A média de vendas por dia útil ficou em 7.937 – crescimento de 10,8% sobre o fechamento do mês anterior. Cotejando a média diária contra períodos anteriores temos: queda de -4,8% sobre maio de 2021; crescimento de +181% sobre maio de 2020; retração de -25,4% sobre maio de 2019.

A liderança de mercado ficou com a Fiat, com 22,3% de participação, seguida da GM, com 14,5%.

A terceira mais vendida no mês foi a Volkswagen, com 13,9%, enquanto a Hyundai fechou o top 4, com 11%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,25%, seguida da GM com 14,12%.

Fiat Mobi 2023

Ranking – montadoras mais vendidas – maio (31) de 2022

índice

 

Rank Marca Maio Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 38.943 22,3% 152.374 22,25%
2 GM 25.349 14,5% 96.727 14,12%
3 Volkswagen 24.291 13,9% 71.404 10,43%
4 Hyundai 19.274 11,0% 73.730 10,76%
5 Toyota 17.365 9,9% 74.153 10,83%
6 Jeep 12.825 7,3% 53.948 7,88%
7 Renault 7.282 4,2% 42.081 6,14%
8 Nissan 6.182 3,5% 19.960 2,91%
9 Peugeot 4.452 2,5% 16.670 2,43%
10 Honda 4.244 2,4% 21.931 3,20%
11 CAOA Chery 3.046 1,7% 15.908 2,32%
12 Mitsubishi 2.712 1,6% 8.778 1,28%
13 Citroen 1.986 1,1% 8.296 1,21%
14 Ford 1.647 0,9% 7.053 1,03%
15 BMW 1.288 0,7% 5.111 0,75%
16 Volvo 585 0,3% 2.213 0,32%
17 Mercedes 490 0,3% 2.353 0,34%
18 Kia 413 0,2% 1.902 0,28%
19 Audi 377 0,2% 1.602 0,23%
20 Iveco 326 0,2% 1.433 0,21%
21 Land Rover 296 0,2% 1.592 0,23%
22 Porsche 262 0,2% 1.251 0,18%
23 RAM 227 0,1% 709 0,10%
24 VW-MAN 189 0,1% 1.023 0,15%
25 Suzuki 112 0,1% 651 0,10%
26 JAC 111 0,1% 393 0,06%
27 Mini 83 0,0% 377 0,06%
28 Foton 29 0,0% 57 0,01%
29 Jaguar 18 0,0% 116 0,02%
30 Dodge 11 0,0% 65 0,01%
31 Lexus 8 0,0% 136 0,02%
32 Troller 7 0,0% 75 0,01%
33 Subaru 0 0,0% 192 0,03%

Veja também:

Novo Peugeot 208 1.0 2023: preços e detalhes (Fotos)

Caoa Chery Tiggo 5X surge como mais vendido em 28 de maio

Ranking – carros mais vendidos – maio (31) de 2022

 

Média diárias 7.166 7.937 11% 6.401
Totais 136.151 174.614 28% 684.913
Rank Modelo Abril Maio λ Mai/Ab
1 FIAT/STRADA 7.982 11.532 44% 41.206
2 HYUNDAI/HB20 6.502 9.634 48% 34.897
3 FIAT/MOBI 5.911 7.493 27% 26.729
4 GM/ONIX 5.574 6.982 25% 29.901
5 VW/GOL 837 6.980 734% 14.172
6 GM/TRACKER 4.409 6.564 49% 21.654
7 HYUNDAI/CRETA 4.255 6.411 51% 23.332
8 VW/T CROSS 4.570 6.406 40% 26.563
9 JEEP/COMPASS 4.766 5.924 24% 24.925
10 GM/ONIX PLUS 5.240 5.647 8% 23.067
11 JEEP/RENEGADE 4.165 5.489 32% 20.757
12 FIAT/TORO 5.105 5.287 4% 21.382
13 FIAT/PULSE 5.520 4.950 -10% 19.198
14 NISSAN/KICKS 2.473 4.892 98% 12.772
15 TOYOTA/COROLLA 3.729 4.169 12% 17.002
16 TOYOTA/HILUX 4.069 4.145 2% 17.702
17 VW/NIVUS 2.644 4.087 55% 13.744
18 TOYOTA/COROLLA
CROSS
3.859 3.905 1% 18.347
19 FIAT/CRONOS 3.043 3.682 21% 10.093
20 VW/VOYAGE 302 3.511 1063% 4.601
21 FIAT/ARGO 5.488 3.415 -38% 19.031
22 HYUNDAI/HB20S 3.192 3.003 -6% 12.958
23 PEUGEOT/208 1.736 2.812 62% 10.732
24 RENAULT/KWID 3.849 2.757 -28% 18.007
25 GM/S10 2.736 2.715 -1% 11.012
26 HONDA/CITY 2.182 2.383 9% 9.927
27 TOYOTA/YARIS HB 2.324 2.281 -2% 9.753
28 FIAT/FIORINO 888 2.165 144% 8.020
29 GM/SPIN 1.611 1.926 20% 5.362
30 MITSUBISHI/L200 1.055 1.819 72% 5.588
31 HONDA/CITY HATCH 1.782 1.800 1% 5.777
32 CITROEN/C4 CACTUS 570 1.590 179% 6.954
33 VW/SAVEIRO 42 1.456 3367% 3.026
34 JEEP/COMMANDER 1.894 1.405 -26% 8.231
35 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.160 1.353 17% 5.548
36 RENAULT/DUSTER 1.404 1.311 -7% 7.698
37 TOYOTA/HILUX SW4 1.148 1.279 11% 5.532
38 FORD/RANGER 1.111 1.215 9% 5.336
39 RENAULT/MASTER 829 1.170 41% 3.771
40 CAOA CHERY/TIGGO 7 717 1.111 55% 3.736
41 RENAULT/SANDERO 824 1.089 32% 3.642
42 GM/CRUZE SEDAN 1.115 1.085 -3% 3.889
43 PEUGEOT/2008 289 1.042 261% 3.804
44 CAOA CHERY/TIGGO 5X 859 918 7% 4.123
45 VW/TAOS 225 765 240% 3.064
46 NISSAN/FRONTIER 338 721 113% 3.208
47 CAOA CHERY/TIGGO 8 883 632 -28% 3.614
48 VW/VIRTUS 433 592 37% 2.372
49 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 217 566 161% 1.204
50 NISSAN/VERSA 560 532 -5% 3.807
51 BMW/X1 361 474 31% 1.508
52 PEUGEOT/EXPERT 247 429 74% 1.669
53 VW/POLO 329 391 19% 1.770
54 CITROEN/JUMPY 242 387 60% 1.305
55 RENAULT/OROCH 297 385 30% 2.903
56 BMW/320I 313 370 18% 1.954
57 RENAULT/LOGAN 649 329 -49% 3.760
58 VOLVO/XC60 136 279 105% 917
59 FIAT/DUCATO 188 247 31% 1.560
60 CAOA CHERY/TIGGO 3X 544 246 -55% 3.318
61 KIA/K2500 203 245 21% 935
62 RENAULT/CAPTUR 315 240 -24% 2.237
63 IVECO/DAILY 35-150 292 226 -23% 1.064
64 TOYOTA/RAV4 15 226 1407% 248
65 MITSUBISHI/PAJERO 223 210 -6% 1.084
66 GM/TRAILBLAZER 305 209 -31% 1.054
67 MAN-VW/EXPRESS 176 189 7% 1.023
68 FORD/MAVERICK 265 176 -34% 511
69 GM/CRUZE HB 185 165 -11% 619
70 HYUNDAI/TUCSON 42 156 271% 1.839
71 BMW/X4 95 154 62% 403
72 AUDI/Q3 13 135 938% 284
73 LAND
ROVER/DISCOVERY
96 133 39% 586
74 FIAT/SIENA 205 131 -36% 3.937
75 CAOA CHERY/ARRIZO6 243 125 -49% 989
76 FORD/BRONCO 125 120 -4% 558
77 MITSUBISHI/Outlander 161 117 -27% 898
78 FORD/TERRITORY 99 114 15% 478
79 VOLVO/XC40 98 109 11% 645
80 VOLVO/XC90 171 108 -37% 318
81 M.BENZ/CLASSEC 84 104 24% 581
82 RAM/2500 83 98 18% 538
83 BMW/X3 128 96 -25% 431
84 RAM/3500 2 94 4600% 98
85 PEUGEOT/PARTNER 13 91 600% 188
86 VOLVO/C40 125 86 -31% 320
87 KIA/STONIC 81 85 5% 416
88 AUDI/Q5 93 83 -11% 577
89 PORSCHE/MACAN 111 81 -27% 470
90 PORSCHE/CAYENNE 75 81 8% 307
91 M.BENZ/GLC 80 81 1% 219
92 M.BENZ/CLA250 45 80 78% 139
93 M.BENZ/SPRINTER 314 58 79 36% 265
94 MINI/COOPER 46 75 63% 334
95 JAC/E-JS1 37 72 95% 261
96 DFSK/V21 35 71 103% 223
97 PEUGEOT/3008 74 70 -5% 228
98 SUZUKI/JIMNY SIERRA 64 65 2% 306
99 LAND ROVER/EVOQUE 93 64 -31% 374
100 BMW/X5 102 62 -39% 413
101 LAND ROVER/RANGE ROVER 40 62 55% 334
102 BMW/X6 69 62 -10% 168
103 IVECO/DAILY 30-130 43 57 33% 268
104 PORSCHE/911 45 57 27% 182
105 VW/AMAROK 101 47 -53% 1.859
106 SUZUKI/JIMNY 85 47 -45% 345
107 M.BENZ/GLE 13 46 254% 134
108 IVECO/DAILY 22 43 95% 101
109 GM/EQUINOX 24 42 75% 88
110 HYUNDAI/HR 81 41 -49% 525
111 AUDI/A5 17 41 141% 106
112 VW/JETTA 4 41 925% 86
113 EFFA/V22 21 39 86% 102
114 LAND
ROVER/DEFENDER
27 37 37% 249
115 NISSAN/LEAF 33 37 12% 172
116 RAM/1500 4 35 775% 73
117 AUDI/A3 SEDAN 41 33 -20% 256
118 KIA/CERATO 50 32 -36% 207
119 M.BENZ/CLASSE GLB 63 30 -52% 671
120 AUDI/E TRON 10 29 190% 49
121 HYUNDAI/IX35 25 28 12% 177
122 HONDA/CIVIC 77 27 -65% 1.964
123 KIA/CARNIVAL 33 27 -18% 178
124 BMW/330E 14 26 86% 85
125 M.BENZ/SPRINTER 416 42 24 -43% 197
126 FIAT/UNO 17 23 35% 729
127 FER CAR/NAJA ONE 26 23 -12% 118
128 HONDA/HR-V 115 21 -82% 3.241
129 PORSCHE/TAYCAN 23 21 -9% 113
130 BMW/M3 6 20 233% 47
131 RDK/TIGER 11 18 64% 66
132 FOTON/AUMARK
3.5-14DT
5 17 240% 29
133 JAC/T40 9 16 78% 59
134 CAOA CHERY/TIGGO2 13 14 8% 126
135 AUDI/A3 7 14 100% 113
136 KIA/SPORTAGE 39 13 -67% 150
137 AUDI/Q8 9 13 44% 73
138 JAC/v260 6 12 100% 29
139 FOTON/AUMARK 1039 8 12 50% 28
140 M.BENZ/CLASSEE 6 12 100% 21
141 KIA/UK2500 3 11 267% 15
142 FIAT/500E 14 11 -21% 157
143 M.BENZ/CLASSEA 8 11 38% 44
144 DODGE/SPRINTER 12 10 -17% 64
145 AUDI/A4 6 10 67% 55
146 JAGUAR/FPACE 6 10 67% 41
147 HONDA/CRV 9 9 0% 68
148 M.BENZ/CLASSE GLA 20 9 -55% 47
149 BYD/T3 12 8 -33% 23
150 PORSCHE/BOXSTER 21 8 -62% 74
151 LEXUS/UX250H 20 8 -60% 69
152 AUDI/Q7 6 8 33% 43
153 MINI/JCW 4 8 100% 41
154 CHEVROLET/CORVETTE 8 8 0% 34
155 PEUGEOT/BOXER 11 7 -36% 48
156 CITROEN/JUMPER 2 7 250% 29
157 TROLLER/T4 9 7 -22% 75
158 PORSCHE/PANAMERA 9 7 -22% 69
159 PORSCHE/CAYMAN 7 7 0% 36
160 BMW/530E 2 7 250% 24
161 JAC/T60 6 7 17% 24
162 M.BENZ/A45 AMG 7 7 0% 20
163 FIAT/DOBLO 3 6 100% 309
164 VW/FUSCA 3 6 100% 26
165 BMW/I3 6 22
166 BMW/420I 4 6 50% 13
167 FORD/TRANSIT 4 5 25% 20
168 FORD/MUSTANG 11 5 -55% 102
169 JAGUAR/EPACE 2 5 150% 53
170 VW/FOX 3 5 67% 48
171 FYBER/FYBER 3 5 67% 25
172 GM/COBALT 5 20
173 AUDI/RS6 AVANT 1 5 400% 10
174 JEEP/CHEROKEE 2 4 100% 21
175 AUDI/A6 3 4 33% 15
176 HONDA/ACCORD 1 4 300% 15
177 FORD/ECOSPORT 2 4 100% 11
178 M.BENZ/CLA45 2 4 100% 10
179 EFFA/V25 4 3 -25% 19
180 GM/SILVERADO 3 10
181 M.BENZ/SPRINTER 315 3 3
182 JAGUAR/F-TYPE 3 21
183 JEEP/WRANGLER 3 3 0% 14
184 VOLVO/S90 1 3 200% 9
185 FORD/F150 2 2 0% 6
186 AGRALE/AGRALE
MARRUA
2 2
187 JAC/T8 2 2
188 GM/CAMARO 16 2 -88% 25
189 JAC/T50 4 2 -50% 16
190 VW/UP 2 2 0% 10
191 BUGRE/BGR5 1 2 100% 8
192 CITROEN/C4L 5 2 -60% 7
193 BMW/M8 1 2 100% 5
194 FORD/FOCUS 2 4
195 BMW/118i 2 2 0% 4
196 TOYOTA/ETIOS SEDAN 2 4
197 FORD/ESCORT 1 2 100% 3
198 GM/ASTRA SEDAN 2 2
199 TOYOTA/ETIOS HB 2 2
200 GM/MONTANA 2 1 -50% 9
201 TOYOTA/BANDEIRANTE 1 1 0% 7
202 MOTOR TRAILER 1 1 0% 3
203 TOYOTA/TACOMA 1 1 0% 2
204 CHEVROLET/EL CAMINO 1 1
205 MAHINDRA/HWKCS34 1 1
206 HITECH/ECOCARGO 1 1
207 AUDI/RSQ3 3 1 -67% 13
208 VW/CROSS FOX 1 4
209 BMW/530I 1 2
210 TOYOTA/CAMRY 1 1
211 GM/CLASSIC 1 1
212 FORD/FIESTA 1 1
213 AMGC HUMER/HUMMER 1 1
214 RENAULT/KANGOO 1 1
215 FIAT/PALIO 1 1
216 AUDI/S3 1 1
217 HYUNDAI/SANTAFE 1 1
218 FORD/FIESTA SEDAN 1 1
219 VW/SPACE FOX 1 1
220 DODGE/JOURNEY 1 1
221 PEUGEOT/308 1 1

Ranking – maiores grupos automotivos – maio (31) de 2022

Grupos Maio Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 58.770 33,66% 233.495 34,09%
General Motors 25.349 14,52% 96.727 14,12%
Hyundai-Kia 19.687 11,27% 75.632 11,04%
Grupo VW 25.119 14,39% 75.280 10,99%
Toyota + Lexus 17.373 9,95% 74.289 10,85%
Renault-Nissan 16.176 9,26% 70.819 10,34%
Ford + Troller 1.654 0,95% 7.128 1,04%

Gostou do conteúdo? Continue navegando pelo site do Sertão Alerta portal para mais conteúdos e notícias como esta!

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *