Chevrolet Onix: carro mais vendido no varejo em julho de 2022

O mercado brasileiro automotivo fechado o mês de julho de 169.093 carros e comerciais leves emplacados, dos quais 48,42 % no varejo (vendidos em concessionárias).

Chevrolet Onix: carro mais vendido no varejo em julho de 2022

A liderança de mercado varejo em julho de 2022 é da Fiat, com 17,39%, seguida da GM, com 16,94%. A Toyota foi a terceira, com 15,66%, enquanto a VW fechou o top 4 com 11,6%.

O carro mais vendido no varejo em julho foi o Chevrolet Onix, com 5.253, seguido do Hyundai Creta, com 4.682.

Chevrolet Tracker 2023

A terceira colocação entre os carros é do Tracker, da GM, com 3.704 unidades, enquanto o Kwid veio em 4º.

Chevrolet Onix Plus 2023

Fecha o top 5 de carros do Onix Plus, com 3.250 unidades vendidas.

Fiat Strada 2023

Já no âmbito dos níveis comerciais, a liderança é da Strada, com 3.883, seguida da Hilux, com 3.035.

Toyota Hilux 2023

O Fiat Toro é o terceiro comercial mais vendido no varejo em julho, com 1.536.

Volkswagen Amarok 2023

L200 e Amarok fecham o top 5, com 749 e 520, respectivamente

Ranking – veículos mais vendidos – varejo – julho de 2022

 

Classificação Carro Julho Comercial Leve Julho
GM/ONIX 5.253 FIAT/STRADA 3.883
HYUNDAI/CRETA 4.682 TOYOTA/HILUX 3.035
GM/Rastreador 3.704 FIAT/TORO 1.536
RENAULT/KWID 3.517 MITSUBISHI/L200 749
GM/ONIX PLUS 3.250 VW/AMAROK 520
FIAT/PULSE 3.237 FIAT/FIORINO 490
TOYOTA/COROLLA CROSS 3.150 GM/S10 460
HYUNDAI/HB20 2.957 FORD/RANGER 421
TOYOTA/COROLLA 2.694 NISSAN/FRONTEIRA 357
10º VW/NIVUS 2.680 KIA/K2500 253
11º VW/T-CROSS 2.408 RENAULT/MASTER 226
12º VW/GOL 2.228 RENAULT/OROCH 205
13º FIAT/MOBI 2.179 PEUGEOT/PERITO 179
14º HONDA/CIDADE 2.048 VW/MAN/EXPRESS 147
15º FIAT/ARGO 2.022 CITROEN/JUMPY 132
16º NISSAN/KICKS 2.017 FORD/MAVERICK 112
17º TOYOTA/YARIS HB 1,876 IVECO/DIÁRIO 35-150 112
18º HONDA/CITY HATCH 1,456 IVECO/DIÁRIO 106
19º jipe/bússola 1.225 FORD/TRÂNSITO 93
20º TOYOTA/HILUX SW4 1.179 VW/SAVEIRO 80
21º JEEP/RENEGADO 987 EFFA/V21 74
22º VW/TAOS 960 M.BENZ/SPRINTER 314 62
23º RENAULT/DUSTER 899 M.BENZ/SPRINTER 315 60
24º FIAT/CRONOS 804 PEUGEOT/PARCEIRO 33
25º TOYOTA/YARIS SEDAN 752 FIAT/DUCATO 30
26º HYUNDAI/HB20S 733 IVECO/DIÁRIO 30-130 29
27º CAOA CHERY TIGGO 5X 652 HYUNDAI/HR 21
28º CAOA CHERY TIGGO 8 651 EFFA/V22 20
29º RENAULT/LOGAN 637 M.BENZ/SPRINTER 11
30º GM/CRUZE SEDAN 535 M.BENZ/SPRINTER 416 11
31º CAOA CHERY TIGGO 7 468 JAC/v260 10
32º GM/SPIN 386 CITROEN/JUMPER 8
33º jipe/comandante 367 PEUGEOT/BOXER 8
34º BMW/X1 366 FOTON/AUMARK 3.5-14DT 7
35º NISSAN/VERSA 338 FOTON/AUMARK 1039 6
36º VW/VIRTU 317 BYD/T3 6
37º RENAULT/SANDERO 281 GM/SILVERADO 5
38º BMW/320I 244 RAM/3500 5
39º MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 198 KIA/Reino Unido 2500 4
40º VW/POLO 176 EFFA/V25 3
41º BMW/X3 169 FORD/F150 2
42º KIA/SPORTAGE 159 RAM/1500 2
43º GM/EQUINOX 151 FORD/PAMPA 1
44º PEUGEOT/208 146 TOYOTA/BANDEIRANTE 1
45º LAND ROVER/DISCOVERY 145 HAFEI/INÍCIO 1
46º BMW/X5 142
47º TOYOTA/RAV4 127
48º RENAULT/CAPTUR 126
49º FORD/BRONCO 123
50º VW/JETTA 98

 

 

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *