VW ID.4 dispara em vendas e ajuda VW crescer 72% nos EUA

A Volkswagen dos EUA informou suas vendas no segundo trimestre nos EUA passou 72% relativamente ao ano de vendas, para um total de 120.520 em 120.520.

Volkswagen ID.4 - SUV elétrico

Um novo SUV foi o ID.4, novo SUV da marca, que agora é um dos modelos elétricos de venda mais rápidos da VW com uma velocidade de venda entre os melhores do setor de veículos convencionais. Mais de 80% das vendas do ID.4 vão para clientes que estão trocando por carros a gasolina.

Volkswagen Atlas 2022

O Atlas aumentou de 141%¨, enquanto Tiguan subiu 50%, enquanto o Jetta subiu 27%.

Volkswagen Golf R 2022

As vendas totais de SUV aumentaram 111%, para 87.967 unidades.

Vendas Volkswagen – USA – 2º trimestre de 2021

 

Modelos 2º trimestre de 2021 2º trimestre de 2020 Δ YTD 2021 YTD 2020 Δ
Golfe 1207 1176 2,6% 2784 2519 10,5%
GTI 2476 2903 -14,7% 5091 5667 -10,2%
Golf R 4 392 -99,0% 5 1181 -99,6%
Jetta 20295 15971 27,1% 43009 37364 15,1%
Passat 6832 412 1558,3% 11367 10101 12,5%
Arteon 1682 797 111,0% 2781 1585 75,5%
ID.4 5756 N / D N / D 6230 N / D N / D
Taos 4939 N / D N / D 4939 N / D N / D
Tiguan 37888 25318 49,6% 65153 47494 37,2%
Atlas 24851 9565 159,8% 44069 23843 84,8%
Atlas Cross Sport 14526 6756 115,0% 25828 7885 227,6%
Atlas Total 39377 16321 141,3% 69897 31728 120,3%
Modelos descontinuados 64 2935 -97,8% 127 7369 -98,3%
Carro Total 32553 28290 15,1% 65147 65779 -1,0%
SUV total 87967 41643 111,2% 146226 79229 84,6%
TOTAL 120520 69933 72,3% 211373 145008 45,8%

Você pode gostar:

Novo Porsche Cayenne Turbo GT chega ao Brasil – preço R$ 1.199.000

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *