Grupo VW lidera mercado europeu em Abril de 2022

Apesar de o Peugeot 208 ter terminado como vendas na Europa em abril, o Grupo Volkswagen liderou o mercado europeu no quarto mês do ano (mantendo a liderança de janeiro e março – veja aqui), conforme dados da consultoria JATO Dynamics para 27 mercados europeus.

Grupo VW lidera o mercado europeu em abril de 2022

O mercado europeu absorveu 820.913 carros e comerciais leves em março, sendo 197.900 do Grupo Volkswagen – que, assim, lidou com 24% de participação.

Peugeot 208 2022

A segunda colocação foi do Grupo Stellantis, com 19% do mercado, seguido do Hyundai Kia, com 10%.

Veja também:

Hyundai Creta 2022 tem aumento de preços em maio

 

Renault Mégane E-TECH

O Grupo Renault foi o quarto, com 8%, enquanto o BMW fechou o top 5 com 8%.

BMW Série 3 2023

Ranking – Grupos Automotivos – Europa – abril

 

Classificação Grupo abr.-22 % Δ 21 ano 22 % Δ 21
1 Grupo VW 197.900 24% -28% 848.157 24% -18%
2 Stellantis 155.149 19% -31% 676.840 19% -24%
3 Hyundai-Kia 84.687 10% 12% 343.642 10% 19%
4 Grupo Renault 69.700 8% -16% 310.631 9% -9%
5 Grupo BMW 63.069 8% -17% 263.316 7% -13%
6 Toyota 57.728 7% -8% 249.266 7% -1%
7 Mercedes-Benz 49.145 6% -24% 211.043 6% -17%
8 Ford 42.766 5% -19% 182.712 5% -16%
9 Geely 23.221 3% -9% 96.542 3% -16%
10 Grupo Nissan 18.718 2% -3% 75.017 2% -21%
11 JLR 11.052 1% -37% 36.158 1% -41%
12 Mazda 10.133 1% -22% 46.488 1% -2%
13 Suzuki 9.301 1% -41% 45.137 1% -29%
14 chinês 9.221 1% 142% 36.765 1% 151%
15 Honda 7.069 1% 28% 25.518 1% 33%
16 Mitsubishi 5.596 1% -5% 19.155 1% -14%
17 Tesla 1.446 0% 17% 60.066 2% 87%
18 Subaru 1.181 0% -22% 5.543 0% -11%

 

Para ver mais conteúdos sobre o automóveis continue nesta seção, para ver todas as notícias e artigos continue navegando pelo portal Sertão Alerta.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *